Tabla de posiciones de la Liga MX
Actualizado: 2 nov, 04:10 (hora del centro de México) · temporada 2026 · 153 partidos
La tabla general de la Liga MX tal como está, con la forma de cada club en sus últimos cinco partidos (el más reciente a la derecha). La Liga MX juega dos torneos por año, el Apertura y el Clausura, y cada uno tiene su propia tabla. Los clubes empatados en puntos van en el orden que dicta el reglamento del torneo, que no recalculamos.
Apertura
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 21 | +15 | 29 | EEPGG |
| 2 | Chivas | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 14 | +11 | 29 | GGGEE |
| 3 | Cruz Azul | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 24 | +10 | 29 | GGGGE |
| 4 | Atlas | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 | 27 | GGPGE |
| 5 | Toluca | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 21 | +10 | 24 | EEEEP |
| 6 | Tijuana | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 21 | +4 | 22 | EEGEE |
| 7 | León | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 22 | PEGPE |
| 8 | Santos Laguna | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | +1 | 22 | GPGGG |
| 9 | Monterrey | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | 21 | EPGGE |
| 10 | Pumas | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | 20 | GEPGE |
| 11 | Querétaro | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20 | PPPPG |
| 12 | Pachuca | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 19 | GGPPE |
| 13 | Atlético de San Luis | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 19 | PGGEP |
| 14 | Puebla | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 16 | PPPEE |
| 15 | Tigres | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 | PEPEG |
| 16 | Atlante | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 14 | PPGPP |
| 17 | Necaxa | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 10 | PEPPE |
| 18 | FC Juárez | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 8 | GEPPE |
La forma se lee de izquierda a derecha, del más antiguo al más reciente: G ganado, E empate, P perdido. La barra negra marca a los clubes que nuestro proveedor de datos da hoy en zona de Liguilla. Calendario por jornada → · Resultados y marcadores →